| Non pwodwi: | Gratis Espas izole | Ak: | SUS bag |
|---|---|---|---|
| Itilizasyon: | transceiver | ||
| Limyè segondè: |
izolatè fib optik, doub opto izolan |
||
Izolatè espas gratis 1310nm ak bag SUS pou transceiver 10G/40G/100G/200G/400G
Izolatè espas gratis ORC yo fèt pou anbalaj optik TOSA/ROSA, anfòm pou diferan modil optik. FSI nou yo teste 100% faktori epi yo ka satisfè kondisyon espesyal ou yo.
Karakteristik
◆ Segondè Izolasyon
◆ Ensèsyon IL ki ba
◆ 100% teste anvan livrezon
◆ Gwosè konplè ki disponib
Aplikasyon
◆ Segondè Izolasyon
◆ Ensèsyon IL ki ba
◆ 100% teste anvan livrezon
◆ Gwosè konplè ki disponib
Paramèt
| Paramèt | Inite | Spesifikasyon |
| Sant longèdonn λc | nm | 1310nm, 1490nm, 1550nm, CWDM longèdonn |
| Bandwidthλc | nm | ± 20nm |
| Pèt ensèsyon (λc nan 25 degre) Max | dB | 0.30 |
| Izolasyon (λc nan 25 degre) Min | dB | 30 |
| Gwosè nwayo izolatè | manm | {{0}}.4,0.5,0.6, Gwosè Customized |
| Nwayo mete Angel | degre | 7±1 |
| Tanperati Fonksyònman | degre | -40 rive +85 |
| Tanperati Depo | degre | -40 rive +85 |
| Manyen pouvwa | mwèl | 300 |
| Dimansyon | manm | 1.3x1.0mm, 1.8x1.1mm, 2.5 * 1.1mm, Customized |
| Make pwen tolerans | degre | ±10 |
| Materyèl pati metal | SUS 316F | |
Enfòmasyon sou lòd
Pa egzanp:FSI-31-1811-50-In-C
| Sant longèdonn | Dimansyon | Nwayogwosè | Direksyon Mark Point | Mak longèdonn |
| 27:1270nm | 1310Φ1.3xL1.3xL1.0mm | 400.4x0.4mm | Nan: Antre | Atachman 1 (kòd) |
| 29:1290nm | 1811:Φ1.8xL1.1mm | 500.5x0.5mm | Soti: Sòti | |
| 31:1310nm | 2511:Φ2.5xL1.1mm | 600.6x0.6mm | ||
| 33:1330nm | 2514:Φ2.5xL1.4mm | XX: Customized | ||
| 49:1490nm | Customized | |||
| 55:1550nm |
Baj popilè: doub opto izole pou transceiver, Lachin doub opto izole pou manifaktirè transceiver, faktori


