| Kalite pake: | Bare Chip, bag mayetik, bag asye, oswa Customize | Ouvèti klè: | 0.8mm Oswa Custom |
|---|---|---|---|
| Wotè: | 1.0mm, 1.1mm, 1.4mm, Oswa Customize | Style izolatè: | Single Etap / Doub Etap |
| Longèdonn Sant: | 1310nm/1550nm/1480nm/personnaliser | Dyamèt ekstèn: | 1.3mm/1.5mm/1.8mm/2.0mm/2.1mm/2.5mm/personnaliser |
| pouvwa optik: | 500 mw | ||
| Limyè segondè: |
1330nm izolatè espas lib, Izolasyon espas gratis segondè, 500mw izolatè espas gratis |
||
1310nm / 1490nm / 1550nm izolasyon espas lib 0.8mm / 0.6mm / 0.5mm dyamèt segondè izolasyon
ORC bay kalite izole, 1310nm/1550nm/1480nm polarizasyon ensansib, longèdonn espesyal tankou 1060nm, 850nm, 980nm pwodwi sou demann kliyan yo.Mini polarizasyon ensansib izole, PM izolan, pigtail gratis espas izolan tou.
Karakteristik
- Segondè Izolasyon
- Depandan polarizasyon
- Optical Path Epoxy gratis
- Gwosè kontra enfòmèl ant
- Pake versatile
Aplikasyon
- Emetè optik
- Lazè Dyòd anbalaj
Espesifikasyon (estanda)
| Paramèt | Inite | Single Etap | Doub Etap | |
| Longèdonn Sant | 1310, 1490, 1550 oswa CWDM longèdonn | |||
| Izolasyon (nan 25 degre) | Kalite | 40 | 55 | |
| min | dB | 30 | 45 | |
| Pèt Ensèsyon (nan 25 degre) | Kalite | dB | 0.2 | 0.4 |
| Maks | dB | 0.3 | 0.6 | |
| Ouvèti klè | manm | {{0}}.8, 0.6, 0.5 oswa kliyan | ||
| Optik pouvwa | Maks | mw | 300 | |
| Tanperati Fonksyònman | degre | -40 rive +85 | ||
| Tanperati Depo | degre | -40 rive +85 | ||
1310nm desen izolasyon espas gratis


Baj popilè: 1310nm 1330nm espas izolatè gratis, Lachin 1310nm 1330nm izolatè espas gratis manifaktirè, faktori



