SM 3.0MM MTP LC Fib Optical Patch Cord MT Plastik Ferrule ak Pull Tab
Deskripsyon
| Materyèl kri: | Corning Oswa YOFC Fib, US Kevlar | Materyèl jakèt ak klas ignifuje: | LSZH/PVC/OFNR/oFNP |
|---|---|---|---|
| Konte fib: | 8 Nwayo | Polisaj: | APC/UPC |
| Koulè Connector: | Vèt/ble | Konektè Style: | MPO/APC-LC/UPC |
| Branch kab jakèt koulè: | Jòn | Materyèl férule: | 1.25mm seramik / MT plastik Ferrule |
| Limyè segondè: |
MTP LC Optical Fibre Patch kòd, 3.0MM Optical Fibre Patch kòd, SM mtp pou lc kab |
||
MTP / MPO {{0}}F LC SM 3.0MM Fan out Kab ak Pull tab MTP - LC kòd patch fib optik
MPO/MTP fibre kab asanble yo sispann ak MPO/MTP connecteur sou tou de bout. Pandan ke MPO/MTP-LC fanout patch kòd yo sispann ak MPO/MTP konektè sou yon bout ak ak konektè LC sou lòt bout la.
Câbles MPO yo se pi bon chwa pou rezo fib dansite segondè. Li fèt espesyalman pou ethernet rapid, chanèl fib, sant done ak aplikasyon Gigabit Ethernet. Se kab ekipay la itilize pou konekte 10G SFP + nan yon panèl adaptè MPO ak kòf MPO.
Aplikasyon
MPO / MTP se dansite segondè nan fib optik pre-konekte sistèm ki jeneralman itilize nan twa zòn.
· Aplikasyon nan sant done ak anviwònman dansite segondè.
· Fib optik nan bilding lan.
· Aplikasyon konektè entèn nan ekipman fib tankou Splitter.
· 40G / 100G SFP ak SFP.
Pèfòmans kab fib
| Kalite fib | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 OM5 |
| Konte fib | 12, 24, 48, 72, 96, 144 nwayo |
| Fib Atténuation dB (OS2) | Mwens pase oswa egal a {{0}}.38 Max Mwens pase oswa egal a 0.34Typ(1310nm) Mwens pase oswa egal a 0.25 Max Mwens pase oswa egal a 0.19Typ (1550nm) |
| Fib Atténuation dB (OM1) | Mwens pase oswa egal a 3.5 Max Mwens pase oswa egal a 2.7Typ(850nm) Mwens pase oswa egal a 1.5Max Mwens pase oswa egal a 1.2Typ (1300nm) |
| Atenuasyon fib dB (OM2) | Mwens pase oswa egal a 3.5 Max Mwens pase oswa egal a 2.7Typ(850nm) Mwens pase oswa egal a 1.5Max Mwens pase oswa egal a 0.9Typ(1300nm) |
| Fib Atténuation dB (OM3) | Mwens pase oswa egal a 3.5 Max Mwens pase oswa egal a 2.7Typ(850nm) Mwens pase oswa egal a 1.5Max Mwens pase oswa egal a 0.9Typ(1300nm) |
| Fib Atténuation dB (OM4) | Mwens pase oswa egal a 3.5 Max Mwens pase oswa egal a 2.7Typ(850nm) Mwens pase oswa egal a 1.5Max Mwens pase oswa egal a 0.9Typ(1300nm) |
| Min.Bandwidth: Lanse twòp [Mhz-km] | OM1 Pi gran pase oswa egal a 200(850nm) Pi gran pase oswa egal a 500(1300nm) OM2 Pi gran pase oswa egal a 500(850nm) Pi gran pase oswa egal a 500(1300nm) OM3 Pi gwo pase oswa egal a 1500)(8) oswa egal a 500(1300nm)OM4 Pi gran pase oswa egal a 3500(850nm) Pi gran pase oswa egal a 500(1300nm) |
| Min.Bandwidth:Lazè Efektif Bandwidth modal [Mhz-km] | |
| OM3 Pi gran pase oswa egal a 2000 (850nm) OM4 Pi gran pase oswa egal a 4700 (850nm) | |
| Dyamèt ekstèn | 12fib: 3.0 oswa 5.5mm; 24fib: 3.0 oswa 5.5mm |
| Eksteryè jakèt Koulè | OS2 (Jòn), OM2 (Oranj), OM3 (Aqua), OM4 (Mouv oswa Aqua) |
| Materyèl jakèt ekstèn | LSZH, OFNP, OFNR |
| Fòs rupture | >500N |
| Tanperati Fonksyònman | -40 ~ +85 degre |
Karakteristik
Pèfòmans segondè nan IL & RL
4,8,12 ak 24 fib konektè revokasyon ak asanble
Ki fèt pou aplikasyon pou pèt ki ba ak pèt estanda SM ak MM
Solisyon ekonomik pou mas-revokasyon fib
Apwopriye pou aplikasyon MPO/MTP
Kab wonn rezistan, kab oval ak opsyon riban ki disponib
Koulè kode lojman ki disponib pou diferansye kalite fib, kalite poli ak / oswa klas konektè
Poukisa chwazi nou?
1. Nou gen liy pwodiksyon premye klas ak sistèm jesyon kalite strik (ISO9001, ISO14001 ak ISO45001).
2. Nou gen sistèm pwosedi pwofesyonèl ak gwo kapasite pwodiksyon pou garanti livrezon rapid ak livrezon sou tan.
3. Nou ka bay pri ki pi konpetitif pou satisfè bidjè ou.
4. Nou menm tou nou konsepsyon ak inovasyon nouvo pwodwi yo ki baze sou eksperyans rich nou an.
5. Nou gen ekip pwofesyonèl pou bay sèvis konplè yon sèl-stop pou ou.
Baj popilè: sm 3.0mm mtp lc fibre optique patch kòd, Lachin sm 3.0mm mtp lc optik fibre patch kòd manifaktirè, faktori


